ERV-R SS TA IIR/EPDM m. PTFE-Auskleidung Gummikompensator

Hersteller

Elastischer Rohrverbinder geeignet für Seewasser, Trinkwasser, nicht ölhaltige Chemieabwässer sowie Säuren, Laugen und technische Alkohole. Elektrisch isolierend. Flansche drehbar. Verbesserte Beständigkeit durch PTFE-Auskleidung

Typenbezeichnung:
ERV-R SS TA
Anschluss 1:
Flansche
Werkstoff der Anschlüsse:
1.4571
Werkstoff des Balges:
IIR/EPDM m. PTFE-Auskleidung
Betriebsdruck max:
6 bar
Temperaturbereich:
-40 bis +100 °C
Einlage/Umflechtung:
PA-Textilcord, Butyl gummiert
Lateral:
+/-15 mm
Farbliche Kennz.:
roter Ring
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
ab 1 ab 5 ab 10
30861986 ERV-R SS TA DN25 ERV-R 25.16 SS TA IIR/EPDM m. PTFE-Auskleidung BL:130mm Gummiko 25 130 ERV-R 25.16 SS TA DN 25 PN 16 +/-15 L: 115-140  428,68  398,06  384,33 1  
30861989 ERV-R SS TA DN32 ERV-R 32.16 SS TA IIR/EPDM m. PTFE-Auskleidung BL:130mm Gummiko 32 130 ERV-R 32.16 SS TA DN 32 PN 16 +/-15 L: 115-140  472,46  438,71  423,59 1  
30861992 ERV-R SS TA DN40 ERV-R 40.16 SS TA IIR/EPDM m. PTFE-Auskleidung BL:130mm Gummiko 40 130 ERV-R 40.16 SS TA DN 40 PN 16 +/-15 L: 115-140  490,09  455,09  439,39 1  
30780449 ERV-R SS TA DN50 ERV-R 50.16 SS TA IIR/EPDM m. PTFE-Auskleidung BL:130mm Gummiko 50 130 ERV-R 50.16 SS TA DN 50 PN 16 +/-15 L: 115-140  500,15  464,43  448,41 1  
30861995 ERV-R SS TA DN65 ERV-R 65.16 SS TA IIR/EPDM m. PTFE-Auskleidung BL:130mm Gummiko 65 130 ERV-R 65.16 SS TA DN 65 PN 16 +/-15 L: 115-140  532,72  494,67  477,61 1  
30780452 ERV-R SS TA DN80 ERV-R 80.16 SS TA IIR/EPDM m. PTFE-Auskleidung BL:130mm Gummiko 80 130 ERV-R 80.16 SS TA DN 80 PN 16 +/-15 L: 115-140  648,91  602,56  581,78 1  
30506594 ERV-R SS TA DN100 ERV-R 100.16 SS TA IIR/EPDM m. PTFE-Auskleidung BL:130mm Gummi 100 130 ERV-R 100.16 SS TA DN 100 PN 16 +/-10 L: 120-140  648,91  602,56  581,78 1  
30861998 ERV-R SS TA DN125 ERV-R 125.16 SS TA IIR/EPDM m. PTFE-Auskleidung BL:130mm Gummi 125 130 ERV-R 125.16 SS TA DN 125 PN 16 +/-10 L: 120-140  418,72  388,81  375,41 1  
30862001 ERV-R SS TA DN150 ERV-R 150.16 SS TA IIR/EPDM m. PTFE-Auskleidung BL:130mm Gummi 150 130 ERV-R 150.16 SS TA DN 150 PN 16 +/-10 L: 120-140  806,77  749,14  723,31 1  
30862004 ERV-R SS TA DN200 ERV-R 200.16 SS TA IIR/EPDM m. PTFE-Auskleidung BL:130mm Gummi 200 130 ERV-R 200.16 SS TA DN 200 PN 16 +/-5 L: 115-145  1.289,66  1.197,54  1.156,25 1  
Druckansicht